Acidente de Trabalho
Para o que é utilizado?
O programa "set012v - Acidente de Trabalho", pertence ao Módulo: "Segurança do Trabalho" do Sistema AdmRH e é responsável em cadastrar os Acidentes de Trabalho ocorridos na Empresa.
Como utilizar?
1º Passo - O acesso ao programa "set012v - Acidente de Trabalho", está disponível no "Menu Geral" do Sistema AdmRH, através dos seguintes passos: "Segurança do Trabalho > Manutenção > Acidente", conforme mostra a imagem a seguir:
2º Passo - Depois disso, o usuário deverá clicar no ícone: , conforme mostra imagem a seguir:
3º Passo - Com isso, abrirá uma tela para o usuário, com várias abas, sendo a primeira: "Acidente", conforme mostra a imagem abaixo:
|
|
Empresa | Este campo, irá puxar automático, o código da Empresa em que o usuário está logado. |
Empregado | Este campo estará habilitado para o usuário inserir o código do Empregado que será registrado o Acidente de Trabalho. |
Pessoa | Este campo se preencherá automaticamente, no momento em que o usuário inserir o código do Empregado, portanto o usuário não precisará inserir nada, apenas passar para o próximo campo. |
Idade | Este campo se preencherá automaticamente, no momento em que o usuário inserir o código do Empregado, com a idade do mesmo, conforme registro no adm050 (programa cadastral do Empregado). |
Acidente | Neste campo, o usuário deverá inserir a data em que ocorreu o Acidente de Trabalho. |
Hora | Neste campo, o usuário deverá inserir a hora que ocorreu o Acidente de Trabalho. |
Número BO | Neste campo, o usuário deverá inserir o número do boletim de ocorrência realizado referente ao Acidente de Trabalho ocorrido. Deverá informar apenas se tiver, caso contrário deixar em branco, pois é um campo de preenchimento NÃO obrigatório. |
Tipo Acidente | Neste campo, o usuário deverá inserir o código do Tipo de Acidente na qual se encaixa aquele que está sendo registrado no momento. |
Cidade | Neste campo, o usuário deverá inserir o código da Cidade em que ocorreu o Acidente de Trabalho. |
Local Acidente | Neste campo, o usuário deverá selecionar uma das opções na qual se encaixa o acidente de trabalho, referente ao local em que ocorreu: Estabelecimento da Empregadora, Empresa onde Empregadora presta Serviço, em Via Pública, Área Rural e Outros. |
CNPJ Local | O usuário deverá informar o número do CNPJ do local do Acidente de Trabalho ocorrido. |
Especificação Local | O usuário deverá informar uma especificação do local que ocorreu o acidente. |
Acidente | Neste campo, o usuário deverá selecionar uma das opções na qual se encaixa o acidente de trabalho, referente ao tipo: Típico, Doença ou Trajeto. |
Tipo Logradouro | Neste campo, o usuário deverá selecionar a sigla mais adequada para referenciar o logradouro em que ocorreu o Acidente. |
Logradouro | Aqui, o usuário deverá inserir a descrição do logradouro em que ocorreu o Acidente. |
CEP Logradouro | Neste campo, o usuário deverá inserir os números do CEP da cidade em que ocorreu o Acidente. |
Nro | Neste campo, o usuário deverá inserir o número residencial de onde ocorreu o Acidente. |
Usava EPI | Este campo deverá ser selecionado, quando o Empregado acidentado, estava utilizando os EPI's adequados no momento da ocorrência do Acidente de Trabalho. |
Possui Treinamento | Este campo deverá ser selecionado, quando o Empregado acidentado, possuía treinamentos referente aos riscos de Acidentes de Trabalho na Empresa. |
Envolve Máquina/Equipamento | Este campo deverá ser selecionado, quando o Acidente a ser registrado, envolve máquinas e/ou equipamentos. |
Meses Trabalho | Este campo deverá ser preenchido, com a quantidade de meses que o Empregado está admitido na Empresa. |
Horas Trabalhadas | O usuário deverá informar neste campo, a quantidade de horas trabalhadas até o momento do Acidente ocorrido. |
Dias Perdidos | Informar o número de dias perdidos após o Acidente de Trabalho ocorrido. |
Horas Perdidas | Informar o número de horas perdidas após o Acidente de Trabalho ocorrido. |
Sequência no Ano | O usuário deverá informar o número sequencial de Acidentes de Trabalho ocorrido no ano vigente. |
Supervisor | Informar neste campo, o nome do Supervisor responsável por este Empregado que se acidentou. |
Tratamento | Neste campo deverá ser selecionado a opção que melhor se encaixa com o Tratamento prestado ao Empregado após o Acidente de Trabalho, sendo elas: Cirurgia, Fisioterapia, Ambulatório, Medicamento, Exames e Consulta. |
Descrição | Informar neste campo, a descrição de como ocorreu o Acidente de Trabalho. |
Categoria | Selecionar neste campo, a categoria do Acidente de Trabalho que melhor se encaixa, sendo elas: Acidente com CAT, Incidente, Descaracterizado, Acidente sem CAT ou Simples Queixa. |
Grau | Selecionar neste campo, o grau do Acidente de Trabalho que melhor se encaixa, sendo eles: A, B, e C. |
Encaminhamento Hospital | Selecionar esta opção, caso após o acidente, tenha sido realizado o encaminhado do Empregado ao Hospital. |
Ação Imediata | Descrever nesse campo, a ação imediata realizada após o acontecimento do Acidente de Trabalho. |
4º Passo - Depois de preenchidos os campos da primeira aba, o usuário deverá clicar na segunda aba, onde diz: "Demais", que obterá os seguintes campos para preenchimento abaixo:
|
|
Trabalhador Avulso | Este campo, deverá ser selecionado, quando a pessoa acidentado for um trabalhador avulso. |
Aposentado | Este campo, deverá ser selecionado, caso a pessoa acidentada for aposentado(a). |
Houve Morte | Este campo, deverá ser selecionado, caso a pessoa acidentada tenha entrado em óbito. |
Possui Habilitação | Este campo, deverá ser selecionado, caso a pessoa acidentada tenha habilitação. |
Registro Policial | Este campo, deverá ser selecionado, caso a pessoa acidentada tenha realizado um registro policial. |
Data CAT | O usuário deverá preencher este campo com a data que está sendo realizada a CAT. |
Hora | O usuário deverá preencher este campo com a hora que se está sendo registrada a CAT. |
Número | O usuário deverá preencher este campo, com o número da CAT a ser registrada. |
Afastamento | Informar neste campo, a data do afastamento do Empregado da Empresa, após o Acidente de Trabalho ocorrido. |
Alta | Informar neste campo, a data da alta do Empregado, referente ao afastamento pós Acidente de Trabalho. |
Hora Alta | Informar neste campo, a hora da alta do Empregado, referente ao afastamento pós Acidente de Trabalho. |
Serviço Médico | Informar neste campo, o nome do Estabelecimento de Serviços Médicos, a que foi encaminhado o Empregado acidentado. |
Emitente CAT | Neste campo, selecionar uma das opções na qual quem está emitindo a CAT: Empregador, Sindicato, Médico, Segurado/Dependente e/ou Autoridade Pública. |
Óbito | Este campo, deverá ser preenchido somente em caso de óbito, com a data que ocorreu o óbito. |
Classificação | Neste campo, selecionar uma das opções que se encaixa, referente a classificação do Acidente de Trabalho ocorrido: Ato Inseguro, Condição Insegura, Ato e Condição Insegura e Outros. |
Tipo CAT | Neste campo, selecionar uma das opções que se encaixa o Tipo da CAT: Início, Reabertura e Comunicação Óbito. |
Como ocorreu o acidente (descrição detalhada) | Neste campo, detalhar descritivamente como ocorreu o Acidente de Trabalho. |
Observação | Neste campo, o usuário estará apto a inserir alguma observação que ache importante referente ao Acidente a ser registrado. |
5º Passo - Depois de preenchidos os campos da segunda aba, o usuário deverá clicar na terceira aba, onde diz: "eSocial", que obterá os seguintes campos para preenchimento abaixo:
|
|
Situação Geradora | O usuário deverá clicar neste campo, e selecionar a melhor opção que se encaixa com a situação geradora do Acidente de Trabalho ocorrido. |
Data Atendimento | O usuário deverá inserir neste campo a data em que o Empregado foi atendido pelo Médico. |
Hora Atendimento | O usuário deverá inserir neste campo a hora em que o Empregado foi atendido pelo Médico. |
Internação | Neste campo, o usuário deverá selecionar sim ou não, se houve ou não internação do Empregado acidentado. |
Afastamento | Neste campo, o usuário deverá selecionar se o Médico concedeu ou não dias de afastamento ao Empregado acidentado. |
Duração Tratamento | Neste campo, o usuário deverá inserir a quantidade de dias que o Médico concedeu para o Empregado acidentado. |
Natureza Lesão | O usuário deverá clicar neste campo, e selecionar a melhor opção que se encaixa com a natureza da lesão referente ao Acidente de Trabalho ocorrido. |
Complemento Lesão | Este campo estará habilitado ao usuário, para que caso ache necessário inserir algum complemento referente à lesão ocorrida no Acidente de Trabalho. |
Diagnóstico | Este campo estará habilitado ao usuário, para descrever o diagnóstico passado pelo Médico ao Empregado acidentado. |
CID | Este campo deverá ser preenchido pelo usuário com o CID (Classificação Internacional de Doenças). |
Emitente | Este campo deverá ser preenchido com o nome do Médico. |
Órgão Classe | Selecionar nesse campo a classe do Médico que atendeu o Empregado acidentado. |
Inscrição | Incluir nesse campo, o código do CRM de registro do Médico. |
UF | Incluir nesse campo, a UF do CRM de registro do Médico. |
6º Passo - Depois de preenchidos os campos da terceira aba, o usuário deverá clicar na quarta aba, onde diz: "Outros", que obterá os seguintes campos para preenchimento abaixo:
→ Medida Corretiva: Campo de NÃO preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá descrever as medidas corretivas tomadas após o Acidente de Trabalho.
→ Justificativa da Medida Corretiva Adotada: Campo de NÃO preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá descrever a justificativa das medidas corretivas adotadas após o Acidente de Trabalho.
→ Conclusão CIPA: Campo de NÃO preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá descrever a conclusão da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), sobre o Acidente.
→ Medida Preventiva: Campo de NÃO preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá descrever as medidas preventivas a serem tomadas após o Acidente de Trabalho.
→ Justificativa para não utilização dos EPI's: Campo de NÃO preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá justificar a não utilização dos Equipamentos de Proteção .
→ Causa Apurada: Campo de NÃO preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá descrever as causas apuradas do Acidente de Trabalho ocorrido.
7º Passo - Depois de preenchidos os campos da quarta aba, o usuário deverá clicar na quinta aba, onde diz: "Lesões", mas antes disso deverá confirmar os registros feitos até agora através do ícone: . Abaixo segue imagem da aba em que será registrada a lesão ocorrida no Acidente de Trabalho. Nesse instante para cadastrar a lesão o usuário deverá selecionar o ícone: :
8º Passo - Nesse instante, abrirá uma pequena tela: "set012v7 - Lesão Acidente", conforme mostra a imagem a seguir:
9º Passo - Nessa tela, o único campo que deverá ser preenchido é o "Lesão", onde o usuário deverá dar dois cliques e selecionar a opção que melhor se encaixa com a Lesão ocorrida no Empregado acidentado, conforme mostra o exemplo a seguir:
10º Passo - Após preencher o campo "Lesão", o usuário deverá confirmar o registro através do ícone: , conforme o exemplo a seguir:
11º Passo - Depois de preenchidos os campos da quinta aba, o usuário deverá clicar na sexta aba, onde diz: "Parte Atingida". Abaixo segue imagem da aba em que será registrada a Parte Atingida ocorrida no Acidente de Trabalho. Nesse instante para cadastrar a Parte Atingida o usuário deverá selecionar o ícone: , como mostra o exemplo a seguir:
12º Passo - Nessa tela que irá abrir, o único campo que deverá ser preenchido é a "Parte Atingida", onde o usuário deverá dar dois cliques e selecionar a opção que melhor se encaixa com a parte lesionada ocorrida no Empregado acidentado e posteriormente confirmar o registro através do ícone: , conforme mostra o exemplo a seguir:
13º Passo - Depois de preenchidos os campos da sexta aba, o usuário deverá clicar na sétima aba, onde diz: "Imagem". Essa aba estará apta ao usuário anexar imagens relacionadas ao Acidente de Trabalho. Para isso basta o mesmo, selecionar o ícone e anexar a imagem que desejar, posteriormente confirmando o registro através do ícone: , conforme mostra o exemplo abaixo:
14º Passo - Depois de preenchidos os campos da sétima aba, o usuário deverá clicar na oitava aba, onde diz: "Agente Causador". Essa aba estará apta ao usuário incluir o agente causador relacionado ao Acidente de Trabalho. Para isso basta o mesmo, selecionar o ícone , que automaticamente irá abrir uma tela menor, onde o usuário deverá realizar o preenchimento do campo "Agente Causador" e posteriormente confirmar o registro através do ícone: , conforme mostra o exemplo a seguir:
15º Passo - Depois de preenchidos os campos da oitava aba, o usuário deverá clicar na nona aba, onde diz: "Testemunha". Essa aba estará apta ao usuário incluir as Testemunhas referentes ao Acidente de Trabalho. Para isso basta o mesmo, selecionar o ícone , que automaticamente irá abrir uma tela menor, onde o usuário deverá realizar o preenchimento do campo "Testemunha", inserindo os códigos das pessoas físicas delas, e posteriormente confirmar o registro através do ícone: , conforme mostra o exemplo a seguir:
OBS: Podem ser cadastradas mais de uma Testemunha.
16º Passo - Depois de preenchidos os campos da nona aba, o usuário deverá clicar na décima aba, onde diz: "Reabertura". Essa aba estará apta ao usuário, caso necessário, realizar a reabertura do registro do Acidente de Trabalho. Para isso basta clicar no ícone e realizar o registro, conforme mostra a imagem abaixo:
OBS: Essa aba só será utilizada em caso de necessidade de Reabertura.
17º Passo - Depois de preenchidos os campos da décima aba, o usuário deverá clicar na décima primeira aba, onde diz: "Despesa". Essa aba estará apta ao usuário, realizar os registros das Despesas que a Empresa teve com esse Acidente de Trabalho ocorrido. Para isso basta clicar no ícone e realizar o registro, conforme mostra a imagem abaixo:
18º Passo - Depois de preenchidos os campos da aba anterior, o usuário deverá clicar na próxima aba, onde diz: "Investiga". Essa aba estará apta ao usuário, realizar os registros de Investigação referente ao Acidente de Trabalho cadastrado,. Para isso basta clicar no ícone e realizar o registro, conforme mostra a imagem abaixo:
19º Passo - Depois de preenchidos os campos da aba anterior, o usuário deverá clicar na última aba, onde diz: "Anexos". Essa aba estará apta ao usuário, anexar documentos referentes ao Acidente de Trabalho. Ex: atestados, receitas e etc... Após realizado o cadastro dos anexos, que é opcional, o usuário poderá confirmar o registro através do ícone: .
20º Passo - Ao retornar para a tela inicial de cadastro de Acidentes, o usuário perceberá que o Acidente que vinha sendo preenchido está lá para impressão e consulta, conforme mostra a imagem abaixo: