Empregado - Manutenção
Para o que é utilizado?
O programa adm050 - Empregado é utilizado para realizar manutenções no cadastro de empregados, onde pode cadastrar ou alterar dados, tais como, benefícios, convênio, movimentação, unidade, cargo, salário, entre outros.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm050 - Empregado está disponível em: Administração > Manutenção > Empregado > Empregado, conforme mostra a imagem abaixo.
Para inserir um novo EMPREGADO, o usuário deverá utlizar o programa adm050d4 - Admissão do Empregado.
Abas Inferiores
Estas abas na parte inferiores, algumas são mais com finalidade informativa, e algumas cadastrais, onde são cadastrados e demonstrados dados pessoais e empregatícios, estas abas são: Cadastro, Contratual, Outros, Pessoal, Dependentes, Unidade, Uni Negócio, Alteração, Observação, Diário e Objetos.
OBS.: Campos que tem referência sobre o eSocial não estarão preenchidos.
Cadastro
Nesta tela terá algumas informações do seu cadastro, tais como, data de admissão, por qual filial o empregado irá exercer suas atividades e etc, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Empregado | Este campo o sistema desabilita, pois ele só mostra o código do empregado que o usuário selecionou. | 1. |
Pessoa | Este campo o sistema identificará o código da pessoa física, que está relacionado com o empregado selecionado. | 15. |
Filial | O campo filial irá mostrar em qual filial o empregado está alocado. | 1 = CGI CONSULTORIA GAUCHA DE INFORMATICA LTDA. |
Registro Ministério | O Registro Ministério, é o código do empregado perante ao ministério, onde geralmente é o mesmo que o código do empregado. | 1. |
Tipo Admissão | Estará identificado neste campo, qual o tipo da admissão do empregado, se é primeiro emprego, reemprego, transferência e etc, que será utilizado como informação, para quando for informado o CAGED e RAIS da empresa. | Outros - Reemprego. |
Admissão eSocial | . | |
Cadastro | Neste campo o sistema irá informar o dia em que foi feito o cadastrado do empregado, neste programa. | 08/12/2008. |
Admissão | Este campo indica a data em que foi admito o empregado. | 08/12/2008. |
Atualização | Campo que estará desabilitado, pois só mostra quando está sendo feito o cadastro/alteração do registro. | 12/05/2010. |
Contratual
Nesta aba terá mais algumas informações referente a admissão do empregado, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Categoria | Neste campo terá o código da categoria salarial do empregado, onde define o método que será utilizado para calcular sua remuneração, se será usado como base de horas normais, pela quantidade de horas feitas no mês, pelas horas trabalhadas durante o dia ou dias trabalhados. | 1 = Mensalista, 2 = Horista, 3 = Diário. |
Vínculo | Campo onde terá o código do vínculo, que seria o código que identifica o tipo de regulamentação e atividades que o empregado irá seguir. | 1 = Menor Aprendiz, 2 = CLT, 3 = Diretor. |
Sindicato | Será identificado neste campo a qual sindicato o empregado se submete a seguir as normais estabelecidas pela Convenção Coletiva. | 1 = Sindicato dos Trabalhadores de Marau. |
Primeira Admissão | Data em que o empregado foi admitido. | 01/04/2008. |
Fim Contrato | Data do término do contrato, onde esta data é definido no mesmo. | 30/04/2008 |
Prorrogação Contrato | Data da prorrogação do contrato de trabalho onde geralmente fecha os 90 dias a partir da data de admissão até a data final da prorrogação do contrato. | 29/06/2008. |
Indicador de Alvará | . | |
Rescisão | Quando for lançado e calculado uma rescisão do contrato de trabalho, irá ficar registrado a data neste campo. | 01/04/2015. |
Recebe Aposentadoria | Pode ser identificado neste campo se o empregado cadastrado recebe aposentadoria. | |
Descontou Contribuição Sindical | Quando esta opção está marcada, ela indica que já foi recolhido a Contribuição Sindical do empregado na rescisão dele quando ele estava na empresa antiga, sendo assim o sistema não irá descontar na primeira folha de pagamento do empregado quando ela for calcualda. | |
Caged Diário | Este campo deve ser marcado quando o empregado é enviado como Caged Diário, para mais informações sobre o Caged Diário clique aqui. | |
Gerado Caged Diário | Será marcado automaticamente este campo, quando for gerado o arquivo para envio do Caged Diário. |
Outros
Aba onde terá mais informações sobre o recebimento da remuneração do empregado, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Forma Pagamento | Neste campo é identificado o método de pagamento do salário do empregado. | Envelope/Recibo, Depósito Conta Corrente, DOC, Cheque Salário. |
Banco/Agência | Nos casos que o empregado recebe através do banco, deve ser identificado neste campo o código do banco e a agência do mesmo. | 1 = Banco do Brasil , 3533 = Agência Marau. |
Conta/Dígito/Tipo | Campo para informar o número da conta e qual o tipo da conta. | 48971-0 Conta Corrente, 80190-1 Poupança. |
Dependentes IR | Para os empregados que são declarantes do IR e possuem dependentes onde irá influenciar no cálculo do mesmo, pode ser informado neste campo a quantidade de dependentes. | 2. |
Dependentes SF | Da mesma maneira que o Dependente IR, se o empregado é beneficiado pelo Salário Família, pode informar neste campo quantos dependentes possui. | 2 |
Horas Semanais | O sistema vai preencher automaticamente este campo com a quantidade de horas semanais que o empregado vai realizar, de acordo com o horário do ponto do empregado. | 44 Horas. |
% Adiantamento | Para as empresas que trabalham com adiantamento de salário, pode ser informado neste campo a quantidade que deve ser adiantado do salário do empregado. | 40% |
Cartão Ponto | Neste campo pode ser informado o número do cartão ponto do empregado. | 100155. |
Tipo Cartão | Neste campo será definido qual o vínculo do empregado com o ponto, onde pode ser definido que só será calculado o ponto para o empregado, ou que o mesmo só irá acessar o restaurante e etc. | Marcação Ponto, Marcação Restaurante, Ponto + Restaurante, Não Bate Ponto. |
Condição Diferenciada | . | |
Tipo Reintegração eSocial | . | |
Data Efeito eSocial | . | |
Processo Reintegração eSocial | . | |
Lei da Anistia eSocial | . |
Pessoal
Aba onde terá as informações pessoais do candidato, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Logradouro | O campo Logradouro, identifica qual o tipo de endereço em que está localizado o empregado. | Rua, Travessa, Rodovia, Residencial e etc. |
Número | Esse campo, identifica o número da residência do empregado. | 43 |
Complemento | Se necessário pode ser informado neste campo um complemento para ter uma melhor identificação da residência. | 3º andar Apto 302. |
Bairro | Campo com o bairro de onde está localizado o endereço do empregado. | Centro. |
Cidade | Neste campo terá a cidade do empregado. | Marau. |
CEP | Campo onde terá o CEP do empregado (Código de Endereçamento Postal). | 99150-000 |
Sexo | Será identificado o sexo do empregado neste campo. | Masculino. |
Data Nascimento | Campo com a data de nascimento do empregado. | 01/01/1971. |
Idade | A idade do empregado será gerada automaticamente neste campo, a partir da data de nascimento que foi informada (os números após a vírgula são os números de meses). | 44,03. |
Fone | Irá ter neste campo um telefone residencial para contato. | (54) 3371-1050. |
Celular | Se necessário pode ser informado um telefone celular para facilitar o contato com o empregado. | (54) xxxx-xxxx. |
Estado Civil | Nesse campo será identificado o estado cível do empregado. | Casado, Solteiro, Divorciado. |
Identidade | Campo de identificação do número da carteira de identidade. | 1970639751. |
Instrução | Este campo refere-se ao grau de instrução do empregado, ou seja, a sua escolaridade. | Ensino Médio Completo, Superior Completo, Mestrado. |
Currículo | Clicando neste botão, o usuário será redirecionado para outra tela, onde terá várias guias, que tem como objetivo em criar um currículo do empregado baseado nas informações cadastradas. | |
Nome Mãe | Neste campo é onde será informado o nome da mãe do empregado. | Nome da Mãe. |
Nome Pai | Da mesma maneira neste campo será informado o nome do pai do empregado. | Nome do Pai. |
CPF | Campo para identificação do CPF do empregado (Cadastro Pessoa Física). | 043.179.090-58 |
CNH | Se necessário pode nesse capo será informado o número da Carteira Nacional de Habilitação do empregado. | 113497448107. |
Categoria | Caso foi informado o número da CNH no campo acima, neste campo deve ser informado a categoria dele. | AB. |
Vencimento | Neste campo deve ser preenchido a data de vencimento da CNH. | 02/02/2017 |
CTPS | Campo onde será informado o número da Carteira de Trabalho Profissional do empregado. | 20513245011641. |
Série | Se informado o número da CTPS no campo acima, neste deve ser informado a série da carteira. | 00323. |
UF | Nesse campo será informado a unidade federal da CTPS. | RS |
Data Emissão | Campo com a data de emissão da CTPS do empregado. | 01/01/2001. |
Dependentes
Esta aba tem como finalidade cadastrar dependentes do empregado, onde os mesmos terão influência para calculo de IR e SF. Para mais informações de como cadastrar dependentes clique aqui.
Unidade
Nesta aba vai ser cadastrado, em qual unidade o empregado será alocado, devendo clicar em novo registro e informar os devidos dados da unidade. Para mais informações de como cadastrar uma unidade clique aqui.
Alteração
A aba Alteração, tem como objetivo identificar alterações nos seguintes itens do empregado: Data de Admissão, Unidade e CBO, não é gerado automaticamente quando é alterado um destes 3 itens, devido ser uma tela para fins de controle.
|
|
|
Empregado | Este campo já bem desabilitado, porque o sistema só identifica o empregado que o usuário selecionou. | 1. |
Alteração | Diferente do campo "Alteração" logo abaixo, neste vai ser informado a data em que está sendo feito a alteração. | 26/04/2016. |
Tipo Alteração | Será neste campo que vai ser identificado o item que foi alterado no empregado, onde dentre os itens que podem ser selecionados estão: Data de Admissão, Unidade e CBO. | Unidade. |
Alteração | Neste campo, particularmente o usuário utilizará para fazer um comentário referente a alteração que foi feita. | "Empregado necessitou trocar de unidade por motivos de alta produção." |
Observação
Nesta guia, o usuário poderá "criar um histórico", de acontecimentos do dia a dia do empregado. É uma excelente opção para cadastrar advertência/suspensões, mas também pode ser usado para outras atividades.
|
|
|
Empresa | Este campo estará desabilitado, pois o sistema só informa o código da empresa de qual empregado o usuário selecionou para cadastrar a opção. | 1. |
Empregado | Campo segue a mesma lógica do campo da empresa. | 1. |
Movimento | A data do movimento, se refere a data do dia em questão que ocorreu o fato que originou o cadastro desta observação. | 01/04/2016. |
Cadastro | Neste campo vai ser informado a data, que o usuário está cadastrando a observação. | 26/04/2016. |
Atualização | Este campo o sistema irá desabilitar, pois ele só identifica a data em que está sendo feito o cadastro/alteração do registro. | 26/04/2016. |
Observação | Deve ser informado neste campo o código da observação a ser cadastrada, onde se o usuário der um duplo clique neste campo, ele será redirecionado para o programa com o cadastro de observações. | 1 - Advertência. |
Diário
Esta guia, tem como objetivo fazer um registro de algum fato que ocorreu durante o dia do empregado. Pode ser cadastrado como uma informação do empregado.
|
|
|
Empregado | Campo que estará desabilitado, pois o sistema só mostra o código do empregado em que está sendo feito o cadastro. | 1. |
Pessoa | O campo do código da pessoa segue a mesma lógica do campo do Empregado. | 15. |
Diário | Será informado neste campo, a data em que ocorreu o fato em questão que está sendo informado na guia Diário. | 26/04/2016. |
Tipo | Deve ser informado neste campo, o tipo do "comentário" que o usuário vai descrever, dentre eles podendo ser: elogio, reclamação, sugestão e outros. | Elogio. |
Abaixo terá uma caixa de digitação, onde o usuário irá descrever o fato de determinado dia, baseado no tipo de informação que ele informou no campo anterior, por exemplo um elogio: "No dia 26/04/2016, o empregado 1, superou as metas estabelecidas pela gerência, 50% a mais do que previsto."
Objeto
Nesta guia, o usuário poderá cadastrar todos os objetos que foram emprestados ao empregado para o desenvolvimento de suas atividades diariamente.
|
|
|
Empregado | Campo que estará desabilitado, pois o sistema só informa o código do empregado em que está sendo cadastrado o objeto. | 1. |
Pessoa | Este campo segue a mesma lógica do campo do Empregado. | 15. |
Objeto | Deve ser informado neste campo, o código do objeto que será emprestado para o empregado. Dando duplo clique o usuário será redirecionado para o programa adm308 - Objeto para Empréstimo, onde é feito o cadastro dos objetos para posteriormente vinculá-los ao empregado. | 1 - Tablet. |
Início Validade | A data informado neste campo, indica quando foi emprestado o objeto para o empregado. | 26/04/2016. |
Final Validade | Quando o empregado deixar de utilizar o objeto e devolvê-lo para a empresa, é informado a data de devolução neste campo. | 30/04/2016. |
Observação | Se necessário pode ser informado uma observação sobre este empréstimo. | "Empregado recebeu um tablet para cadastrar as vendas feitas nos clientes." |
Atualização | Campo que o sistema trará automaticamente a data em que está sendo feito o cadastro/alteração do registro. | 26//04/2016. |
IMPORTANTE: Quando o empregado possui um objeto emprestado, e o mesmo irá ser desligado da empresa, deve ser feito a devolução do objeto, caso contrário não será possível fazer o término da rescisão.
Abas Superiores
Para detalhes de cada aba superior, deve ser clicado na guia desejada, onde o usuário será redirecionado para o programa desejado.